Comparison
Comparaison des plans
Trouvez le plan qui correspond le mieux à vos besoins
| Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Outils | ||||
| Outils disponibles | 20 | 50 | 100 | 425+ |
| Outils de vérification | ||||
| Outils de texte | ||||
| Outils de conversion | ||||
| Outils de génération | ||||
| Outils de développement | ||||
| Outils de manipulation d'image | ||||
| Limites | ||||
| Projets | 5 | 20 | 50 | Illimité |
| Signatures | 10 | 50 | 100 | Illimité |
| Équipes | 1 (3 membres) | Illimité | ||
| Avantages | ||||
| Accès API | ||||
| Sans publicités | ||||
| Support prioritaire | ||||
| Essai gratuit | - | 14 jours | 14 jours | Sur demande |
| Prix | ||||
| Mensuel | 0€ | 9€ | 19€ | 49€ |
| Annuel (2 mois gratuits) | - | 90€ | 190€ | 490€ |
| À vie | - | 450€ | 950€ | 2450€ |
Prêt à commencer ?
Choisissez le plan qui vous convient et commencez à utiliser tous nos outils dès maintenant.